| Марка весов | ADG 100С | ADG 200С | ADG 300С | ADG 500С | ADG 600С | ADG 1000С | ADG 2000С | ADG 3000С | ADG 4000С |
| НПВ, г | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискретность,г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тарирование,г | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 | -4000 |
| Класс точности | 3 | ||||||||
| Индикатор | Жидкокристаллический с (LCD) подсветкой | ||||||||
| Рабочая t | +18…33 °С | ||||||||
| Размер чаши | Ø120 мм | 165×165 мм | |||||||
| Размеры | 210×320×90 | ||||||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 500мА) | ||||||||
| Вес весов | 5 кг | ||||||||
Весы лабораторные
Axis ADG
Артикул: 7856Новые электронные весы серии ADG предназначены для применения в лабораториях, аптеках, ювелирных мастерских и научно-исследовательских институтах. Весы имеют внутреннюю калибровку, что позволяет поддерживать точность измерений без вмешательства пользователя.
16 815 грн














Axis ADGS
Axis ADG
Axis ADA 




Отзывов пока нет.