| Марка весов | ADA 220 | ADA 320 | ADA 520 | ADA 1200 | ADA 2200 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 220 | 320 | 520 | 1200 | 2200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |
| Дисктетность измерения, г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| Компенсация массы тары, г | -220 | -320 | -520 | -1200 | -2200 |
| Диаметр чаши, мм | 115 | 150 | |||
| Класс точности | II (ДСТУ) / 3 кл. (ГОСТ) | ||||
| Рабочий диапазон температур, °С | `+10…40 | ||||
| Время взвешивания, с | <3 | ||||
| Тип индикатора | ЖК-дисплей с подсветкой | ||||
| Габаритные размеры, мм | 185x290x90 | ||||
| Электропитание | ~230V 50Hz 6VA / 12V 1,2A | ||||
| Масса, кг | 2,1 | ||||
Весы лабораторные
Axis ADA
Артикул: 7860AXIS серии ADA (ADA 220, ADA 320, ADA 520, ADA 1200, ADA 2200) лабораторные весы с внутренней калибровкой. Жидкокристаллический дисплей. Большой набор основных и специальных функций.
12 460 грн














Motex MX 5500
Мария 304T3
Расчетная квитанция РК1
Moto QH8 




Отзывов пока нет.