| Марка весов | AD50 | AD60 | AD100 | AD200 | AD300 | AD500 | AD600 | AD1000 | AD2000 | AD3000 |
| НПВ, г | 50 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| НмПВ, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Дискретность, г | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тарирование, г | -50 | -60 | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 |
| Класс точности | 3 | |||||||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) | |||||||||
| Рабочая t, °С | +18…+33 | |||||||||
| Время взвешивания | ||||||||||
| Размер чаши, мм | Ø120 мм | Ø120 мм | Ø120 мм | Ø120 мм | Ø120 мм | Ø120 мм | Ø120 мм | Ø150 мм | Ø150 мм | Ø150 мм |
| Размеры, мм | для серии AD – 235×245×80 / для серии AD…R – 235×245×230 | |||||||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||||||
| Вес весов, кг | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Весы лабораторные
Axis AD
Артикул: 7879Отличительными признаками электронных весов серии AD является исключительная точность измерений, стабильность показов и надежность, которые сочетаются с современным дизайном, прочностью конструкции, удобством и простотой в использовании.
12 840 грн














Sewoo SLK-TL100
IKC-C651T
Honeywell Fusion MS3780
SPARK PP-2030
Мария 303А2
Godex EZ-2250i
Prevail A6
Dibal D-955 DC
Digi SM-100P
IKC-Е07
Спектр 5
Digi SM-300P
Jolly 2112 PH
Smart 2616-20
Sky 2212-8
Спектр Видео К
Спектр Видео 7A
Datecs FP-T88
Dibal D-955
TechnoVDS VDS-11
Pro 12 LPM 




Отзывов пока нет.