| Модель весов | Пределы взвешивания,кг | Точность (d),г | Размер платформы (Ш*Д), мм |
| 4BDU300Х-P | 4-300 | 100 | 1250×1250 |
| 1250×1500 | |||
| 4BDU600Х-P | 4-600 | 200 | 1250×1250 |
| 1250×1500 | |||
| 1250×2000 | |||
| 4BDU1500Х-P | 10-1500 | 500 | 1250×1250 |
| 1250×1500 | |||
| 1250×2000 | |||
| 1500×2000 | |||
| 4BDU3000Х-P | 20-3000 | 1000 | 1250×2000 |
| 1500×2000 | |||
| 2500×3500 |














POS Master Pro
Dors 60
Casio DT-X7
Datecs FP-101 Smart
Spark-TT-2115
UNS-TP61.08
Smart 2112-8
Sam4s GIANT-100
Spark TT-2015
SPARK RP820W
TSC TTP-323
Дозавтоматы ВЭСТ-150 Т7Е
Cino F780BT
Pro 4P
Supoin I1-RU
PT80-UE
Opticon OPR 3201
Sewoo SLK-TL100
Экселлио FP-2000
Промприбор ВТА-60/15-6-А-С 



Отзывов пока нет.