| Модель весов | Пределы взвешивания,кг | Точность (d),г | Размер платформы (Ш*Д), мм |
| 4BDU300Х-P | 4-300 | 100 | 1250×1250 |
| 1250×1500 | |||
| 4BDU600Х-P | 4-600 | 200 | 1250×1250 |
| 1250×1500 | |||
| 1250×2000 | |||
| 4BDU1500Х-P | 10-1500 | 500 | 1250×1250 |
| 1250×1500 | |||
| 1250×2000 | |||
| 1500×2000 | |||
| 4BDU3000Х-P | 20-3000 | 1000 | 1250×2000 |
| 1500×2000 | |||
| 2500×3500 |














Pipo X10
Argox OS-2130D
Datecs FP-320
Дозавтоматы ВЭСТ-100А12Е
Datalogic Skorpio X3
EasyTouch PTM-1525RT
Casio DT-X7
Runtouch RT-6800
Промприбор ВТА-60/15-6-А-С 




Отзывов пока нет.